Ford-New Holland
7710
Farm tractor · 1982–1990 · 97 hp
Ford-New Holland7710
The Ford-New Holland 7710 is a farm tractor manufactured from 1982 to 1990. It features a Ford engine, and two-post steering. The transmission is a partial power shift type with 16 forward and 4 reverse.
Engine
| Engine | Ford |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 4 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Turbocharger Status | turbocharged diesel |
| Displacement | 268 ci (4.4 L) |
| Bore | 4.4 in (112 mm) |
| Stroke | 4.4 in (112 mm) |
| Compression Ratio | 15.6 |
| Power Gross | 97 hp (72.3 kW) |
| Power PTO | 86.95 hp (64.8 kW) |
| Power Drawbar | 74.08 hp (55.2 kW) |
| Torque Peak | 278 lb-ft (377 Nm) |
| Air Cleaner | dual paper elements |
| Starter Volts | 12 |
| Oil Capacity | 9 qts (8.5 L) |
| Coolant Capacity | 18 qts (17 L) |
| Manufacturer | Ford |
| Rated | 2,100 RPM |
Transmission
| Transmission Type | partial power shift |
|---|---|
| Transmission Model | Dual Power |
| Gears | 16 forward and 4 reverse |
| Transmission Description | The Dual Power adds a shift-on-the-move to an under-speed on the basic 8/2 gear transmission. |
| Clutch | 330mm dry disc |
| Available Options | 8-speed, 16-speed partial power shift, 16-speed synchromesh partial power shift |
Hydraulics
| Type | open center |
|---|---|
| Pump Flow | 18.2 gpm (68.9 lpm) |
| Pressure | 2,500 psi (172.4 bar) |
| Valves | 2 |
| Steering Flow | 2.74 gpm (10.4 lpm) |
| System Capacity | 15 gal (56.8 L) |
Dimensions
| Length | 154.7 in (392 cm) |
|---|---|
| Width | 76.9 in (195 cm) |
| Height | 86.3 in (219 cm) |
| Height Cab | 114.6 in (291 cm) |
| Height Rops | 111 in (281 cm) |
| Wheelbase | 97.6 in (247 cm) |
| Ground Clearance | 20.7 in (52 cm) |
| Front Tread | 60 in (152 cm) |
| Rear Tread | 56 in (142 cm) |
Weight
| Shipping | 6,587 lbs (2,987 kg) |
|---|---|
| Operating | 8,650 lbs (3,923 kg) |
| Ballasted | 10,800 lbs (4,898 kg) |
Tires & Tracks
| Front Ag | 11.2-24, 13.6-24, 14.9-24 |
|---|---|
| Rear Ag | 15.5-38, 18.4-30, 16.9-34, 18.4-34, 16.9-38 |
Fuel
| Capacity | 47 gal (177.9 L) |
|---|
Steering
| Type | two-post |
|---|
Cab
| Cab | optional with air-conditioning |
|---|