Ford
445D
Horsepower
62hp
Production
1993–1997
Category
farm
Overview
Production
| Engine | Ford 3.3L 3-cyl diesel |
|---|---|
| Tractor Type | industrial |
| Series | D Series |
| Manufacture Location | Antwerp, Belgium |
Mechanical
| Drive Type | two- or four-wheel drive |
|---|---|
| Steering | power |
| Brakes | wet multi-disc |
| Rops Type | two-post |
| Cab | optional with heater |
| Differential Lock | mechanical rear |
Hydraulics
| Hydraulic Type | open center |
|---|---|
| Hydraulic Pump Flow | 26 gpm (98.4 lpm) |
| Hydraulic Pressure | 2,450 psi (168.9 bar) |
| Hydraulic Steering Flow | 5.9 gpm (22.3 lpm) |
PTO & Hitch
| Rear PTO Type | independent |
|---|---|
| Rear Hitch Type | II/I |
| Rear Lift | 3,080 lbs (1,397 kg) |
| Hitch Control | position control and top-link draft sensing |
Fuel Capacity
| Fuel Capacity Rops | 16 gal (60.6 L) |
|---|
Other
| Optional Cab | two-door cab with heater |
|---|---|
| Optional Rops Type | four-post |
| Gear PTO Claimed | 51 hp (38 kW) |
| Hydro PTO Claimed | 46 hp (34.3 kW) |
| Rear PTO RPM Details | 540@1800 |
Engine
| Fuel Type | diesel |
|---|---|
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 201 ci (3.3 L) |
| Bore | 4.4 in (112 mm) |
| Bore Stroke | 4.40x4.40 in (112 x 112 mm) |
| Stroke | 4.4 in (112 mm) |
| Compression Ratio | 16.3 |
| Power Gross | 62 hp (46.2 kW) |
| Power Net | 58 hp (43.3 kW) |
| Oil Capacity | 7 qts (6.6 L) |
| Coolant Capacity | 11 qts (10.4 L) |
| Rated | 2,200 RPM |
Dimensions
| Length | 193 in (490 cm) |
|---|---|
| Width | 78 in (198 cm) |
| Height Cab | 93 in (236 cm) |
| Height Rops | 94 in (238 cm) |
| Wheelbase | 81 in (205 cm) |
| Clearance Front Axle | 11 in (27 cm) |
| Front Tread | 66.5 in (168 cm) |
| Rear Tread | 61 in (154 cm) |
| Tires Ag Front | 12.0-16.5 |
| Tires Ag Rear | 16.9-28 |
| Max Rear Axle | 11,500 lbs (5,216 kg) |
| Max Front Axle | 13,860 lbs (6,286 kg) |
| Loader Tractor Weight | 9,530 lbs (4,322 kg) |
Weight with cab loader configuration
Transmission
| Transmission Type | torque converter |
|---|---|
| Gears | 4 forward and reverse |