JCB
Fastrac 2140
Farm tractor · 2005–2007 · 142 hp
JCBFastrac 2140
The JCB Fastrac 2140 is a farm tractor manufactured from 2005 to 2007. It features a Cummins QSB30 engine, and hydrostatic power steering. The transmission is a partial power shift type with 54 forward and 18 reverse.
Engine
| Engine | Cummins QSB30 |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 6 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Turbocharger Status | turbocharged |
| Displacement | 359 ci (5.9 L) |
| Bore | 4.02 in (102 mm) |
| Stroke | 4.72 in (120 mm) |
| Power Gross | 142 hp (105.9 kW) |
| Power Rated | 142 hp (105.9 kW) |
| Power PTO | 132 hp (98.4 kW) |
| Torque Peak | 440.3 lb-ft (597 Nm) |
| Torque Peak | 1,500 RPM |
| Air Cleaner | dual dry element |
| Starter Volts | 12 |
| Manufacturer | Cummins |
| Rated | 2,200 RPM |
Transmission
| Transmission Type | partial power shift |
|---|---|
| Gears | 54 forward and 18 reverse |
| Clutch | hydraulic wet disc |
| Available Options | 54-speed partial power shift |
Hydraulics
| Total Flow | 16.2 gpm (61.3 lpm) |
|---|---|
| System Capacity | 31.7 gal (120 L) |
Hitch
| Rear Type | III |
|---|---|
| Rear Lift | 13,230 lbs (6,001 kg) |
| Front Type | II (optional) |
| Front Lift | 5,510 lbs (2,499 kg) |
Dimensions
| Length | 202 in (513 cm) |
|---|---|
| Width | 90.9 in (230 cm) |
| Height | 113 in (287 cm) |
| Wheelbase | 111.4 in (282 cm) |
| Ground Clearance | 15.8 in (40 cm) |
Weight
| Weight | 14,239 lbs (6,458 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 480/70R30, 540/65R30 |
|---|---|
| Rear Ag | 480/70R30, 540/65R30 |
Fuel
| Capacity | 58.1 gal (219.9 L) |
|---|
Steering
| Type | hydrostatic power |
|---|
Cab
| Cab | standard with air conditioning |
|---|
Compatible Implements
| Model | Type | Width | Min HP |
|---|---|---|---|
| Bush Hog BH114 | Rotary Cutters | 44" | 15 hp |
| Land Pride RCR1242 | Rotary Cutters | 42" | 18 hp |
| Bush Hog BH115 | Rotary Cutters | 56" | 20 hp |
| BEFCO BRC-142 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| BEFCO BRC-242 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| Land Pride RCR1548 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCR1248 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCF2072 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1872 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1860 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCF2060 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCR1260 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Bush Hog BH116 | Rotary Cutters | 68" | 25 hp |
| Bush Hog BH210-3 | Rotary Cutters | 60" | 25 hp |
| Land Pride RCR1272 | Rotary Cutters | 72" | 25 hp |
| BEFCO BRC-248 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-148 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-160 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 30 hp |
| BEFCO BRC-260 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| BEFCO RMD-360 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2760 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2772 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| BEFCO BRC-172 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Land Pride RCD1884 | Rotary Cutters | 84" | 35 hp |
| BEFCO BRC-272 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Bush Hog BH310-2 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| BEFCO RMD-372 | Rotary Cutters | 72" | 40 hp |
| Land Pride RCF2696 | Rotary Cutters | 96" | 40 hp |
| Land Pride RCR1884 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Land Pride RCF2084 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Bush Hog BH310 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 45 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 50 hp |
| BEFCO RHD-472 | Rotary Cutters | 72" | 50 hp |
| Bush Hog BH310 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 55 hp |
| Land Pride RCF3672 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 1 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Land Pride RCF2784 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| BEFCO RHD-484 | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 2 | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride RCF3684 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride DBM2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride DB2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
Confirmed compatible on PTO HP and 3-point hitch category. Verify with your dealer before purchasing.