Deutz-Fahr
4060E Keyline
Farm tractor · 2018–Present · 59 hp
Deutz-Fahr4060E Keyline
The Deutz-Fahr 4060E Keyline is a farm tractor manufactured starting in 2018. It features a SDF 1000.3 engine, and two-post available steering. The transmission is a gear type with 8 forward and 2 reverse.
Engine
| Engine | SDF 1000.3 |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 3 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Turbocharger Status | turbocharged intercooled diesel |
| Displacement | 183.1 ci (3 L) |
| Bore | 4.13 in (105 mm) |
| Stroke | 4.56 in (116 mm) |
| Power Gross | 59.1 hp (44.1 kW) |
| Power Rated | 59.1 hp (44.1 kW) |
| Torque Peak | 163 lb-ft (221 Nm) |
| Starter Volts | 12 |
| Starter Type | electric |
| Manufacturer | SDF |
| Rated | 2,200 RPM |
| Emissions | Stage IIIA |
Transmission
| Transmission Type | gear |
|---|---|
| Gears | 8 forward and 2 reverse |
| Clutch | mechanical dry disc |
| Available Options | 8-speed gear, 12-speed creeper, 8-speed partially synchronized |
Hydraulics
| Type | open center |
|---|---|
| Pump Flow | 8.2 gpm (31 lpm) |
PTO
| Rear Type | independent |
|---|
Hitch
| Rear Type | II |
|---|---|
| Rear Lift | 3,527 lbs (1,599 kg) |
Dimensions
| Length | 139.8 in (355 cm) |
|---|---|
| Width | 70.9 in (180 cm) |
| Height | 64.3 in (163 cm) |
| Wheelbase | 76.8 in (195 cm) |
| Front Tread | 58.6 in (148 cm) |
| Rear Tread | 56.7 in (144 cm) |
Weight
| Weight | 5,512 lbs (2,500 kg) |
|---|
Fuel
| Capacity | 14.5 gal (54.9 L) |
|---|
Steering
| Type | two-post available |
|---|