David Brown
2D
Farm tractor · 1956–1961 · 14 hp
David Brown2D
The David Brown 2D is a farm tractor manufactured from 1956 to 1961. It features a David Brown engine, and manual steering. The transmission is a gear type with 4 forward and 1 reverse.
Engine
| Engine | David Brown |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 2 |
| Cooling | air-cooled |
| Displacement | 77 ci (1.3 L) |
| Bore | 3.5 in (89 mm) |
| Stroke | 4 in (102 mm) |
| Power Gross | 14.1 hp (10.5 kW) |
| Power Rated | 14.1 hp (10.5 kW) |
| Air Cleaner | oil bath |
| Fuel System | direct injection |
| Starter Volts | 12 |
| Starter Type | electric |
| Manufacturer | David Brown |
| Rated | 1,800 RPM |
| Idle | 600-1800 RPM |
Transmission
| Transmission Type | gear |
|---|---|
| Transmission Model | David Brown |
| Gears | 4 forward and 1 reverse |
| Clutch | dry disc |
| Available Options | 4-speed gear |
PTO
| Rear Type | live (optional) |
|---|---|
| Mid Type | 560 |
Hitch
| Rear Type | pneumatic mid lift |
|---|
Dimensions
| Length | 116.5 in (295 cm) |
|---|---|
| Width | 67 in (170 cm) |
| Height | 55 in (139 cm) |
| Wheelbase | 72 in (182 cm) |
| Front Tread | 40 in (101 cm) |
| Rear Tread | 40 in (101 cm) |
Weight
| Weight | 1,900 lbs (861 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 4.00x15 |
|---|---|
| Rear Ag | 6.00x22, 8.00x24 |
Steering
| Type | manual |
|---|