David Brown
950
Farm tractor · 1958–1959 · 42 hp
David Brown950
The David Brown 950 is a farm tractor manufactured from 1958 to 1959. It features a David Brown engine, and manual steering. It weighs 4,230 lbs (1,918 kg).
Engine
| Engine | David Brown |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 4 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 165 ci (2.7 L) |
| Bore | 3.63 in (92 mm) |
| Stroke | 4 in (102 mm) |
| Compression Ratio | 17 |
| Power Gross | 42.5 hp (31.7 kW) |
| Power Rated | 42.5 hp (31.7 kW) |
| Power Drawbar | 32 hp (23.9 kW) |
| Starter Volts | 12 |
| Oil Capacity | 7.8 qts (7.4 L) |
| Coolant Capacity | 14.4 qts (13.6 L) |
| Manufacturer | David Brown |
| Rated | 2,200 RPM |
| Idle | 700-2200 RPM |
Transmission
| Transmission Model | Twin-Range |
|---|---|
| Gears | 6 forward and 2 reverse |
| Clutch | 254mm dry disc |
| Available Options | 6-speed |
Hydraulics
| Pump Flow | 7.5 gpm (28.4 lpm) |
|---|---|
| Pressure | 2,000 psi (137.9 bar) |
PTO
| Rear Type | transmission |
|---|
Hitch
| Rear Type | II/I |
|---|---|
| Rear Lift | 1,800 lbs (816 kg) |
| Hitch Control | Implematic draft and depth control (1959 on) |
Dimensions
| Length | 118 in (299 cm) |
|---|---|
| Width | 64 in (162 cm) |
| Height | 78.5 in (199 cm) |
| Wheelbase | 76.75 in (194 cm) |
| Front Tread | 52 in (132 cm) |
| Rear Tread | 52 in (132 cm) |
Weight
| Weight | 4,230 lbs (1,918 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 6.00-16 |
|---|---|
| Rear Ag | 11-32, 13-28 |
Fuel
| Capacity | 13.75 gal (52 L) |
|---|
Steering
| Type | manual |
|---|