Minneapolis-Moline
G1050
Farm tractor · 1969–1971 · 122 hp
Minneapolis-MolineG1050
The Minneapolis-Moline G1050 is a farm tractor manufactured from 1969 to 1971. It features a Minneapolis-Moline 8.3L 6-cyl diesel engine, and power steering. The transmission is a two-speed power shift type with 10 forward and 2 reverse.
Engine
| Engine | Minneapolis-Moline 8.3L 6-cyl diesel |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 6 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 504 ci (8.3 L) |
| Bore | 4.63 in (117 mm) |
| Stroke | 5 in (127 mm) |
| Power PTO | 110.78 hp (82.6 kW) |
| Power Drawbar | 100.99 hp (75.3 kW) |
| Starter Volts | 12 |
| Oil Capacity | 13 qts (12.3 L) |
| Coolant Capacity | 33 qts (31.2 L) |
| Manufacturer | Minneapolis-Moline |
| Rated | 1,800 RPM |
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 |
Transmission
| Transmission Type | two-speed power shift |
|---|---|
| Transmission Model | Ampli-Torc |
| Gears | 10 forward and 2 reverse |
| Clutch | 355.6mm dry disc |
| Oil Capacity | 88 qts (83.3 L) |
| Available Options | 10-speed two-speed power shift, 15-speed three-speed power shift |
Hydraulics
| Type | open center |
|---|
PTO
| Rear Type | independent |
|---|---|
| Clutch | wet disc |
Hitch
| Rear Type | III/II |
|---|
Dimensions
| Length | 171 in (434 cm) |
|---|---|
| Width | 94.3 in (239 cm) |
| Height | 78 in (198 cm) |
| Wheelbase | 104.5 in (265 cm) |
| Front Tread | 56 in (142 cm) |
| Rear Tread | 60 in (152 cm) |
Weight
| Weight | 11,200 lbs (5,080 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 7.50-16 |
|---|---|
| Rear Ag | 18.4-34 |
Fuel
| Capacity | 40 gal (151.4 L) |
|---|
Steering
| Type | power |
|---|
Cab
| Cab | optional with heat and A/C |
|---|
Compatible Implements
| Model | Type | Width | Min HP |
|---|---|---|---|
| Bush Hog BH114 | Rotary Cutters | 44" | 15 hp |
| Land Pride RCR1242 | Rotary Cutters | 42" | 18 hp |
| Bush Hog BH115 | Rotary Cutters | 56" | 20 hp |
| BEFCO BRC-142 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| BEFCO BRC-242 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| Land Pride RCR1548 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCR1248 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCF2072 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1872 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1860 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCF2060 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCR1260 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Bush Hog BH116 | Rotary Cutters | 68" | 25 hp |
| Bush Hog BH210-3 | Rotary Cutters | 60" | 25 hp |
| Land Pride RCR1272 | Rotary Cutters | 72" | 25 hp |
| BEFCO BRC-248 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-148 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-160 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 30 hp |
| BEFCO BRC-260 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| BEFCO RMD-360 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2760 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2772 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| BEFCO BRC-172 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Land Pride RCD1884 | Rotary Cutters | 84" | 35 hp |
| BEFCO BRC-272 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Bush Hog BH310-2 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| BEFCO RMD-372 | Rotary Cutters | 72" | 40 hp |
| Land Pride RCF2696 | Rotary Cutters | 96" | 40 hp |
| Land Pride RCR1884 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Land Pride RCF2084 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Bush Hog BH310 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 45 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 50 hp |
| BEFCO RHD-472 | Rotary Cutters | 72" | 50 hp |
| Bush Hog BH310 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 55 hp |
| Land Pride RCF3672 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 1 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Land Pride RCF2784 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| BEFCO RHD-484 | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 2 | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride RCF3684 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride DBM2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride DB2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
Confirmed compatible on PTO HP and 3-point hitch category. Verify with your dealer before purchasing.