Massey Ferguson
5470
Farm tractor · 2005–2013 · 125 hp
Massey Ferguson5470
The Massey Ferguson 5470 is a farm tractor manufactured from 2005 to 2013. It features a SisuDiesel 44CTA engine, and power steering. The transmission is a partial power shift type with 16 forward and reverse.
Engine
| Engine | SisuDiesel 44CTA |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 4 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Turbocharger Status | turbocharged diesel |
| Displacement | 269 ci (4.4 L) |
| Bore | 4.25 in (108 mm) |
| Stroke | 4.72 in (120 mm) |
| Compression Ratio | 18.5 |
| Power Gross | 125 hp (93.2 kW) |
| Power PTO | 130.6 hp (97.4 kW) |
| Power Drawbar | 81.8 hp (61 kW) |
| Air Cleaner | dry |
| Fuel System | common rail |
| Starter Volts | 12 |
| Starter Type | electric |
| Manufacturer | SisuDiesel |
| Rated | 2,200 RPM |
| Emissions | Tier III |
Transmission
| Transmission Type | partial power shift |
|---|---|
| Transmission Model | Dyna-4 |
| Gears | 16 forward and reverse |
| Transmission Description | Four power shift gears in four ranges. |
| Clutch | wet disc |
| Available Options | 16-speed partial power shift |
Hydraulics
| Type | open center |
|---|---|
| Pump Flow | 15 gpm (56.8 lpm) |
PTO
| Rear Type | independent |
|---|
Hitch
| Rear Type | II |
|---|---|
| Rear Lift | 9,189 lbs (4,168 kg) |
| Hitch Control | electronic draft sensing |
Dimensions
| Length | 172 in (436 cm) |
|---|---|
| Width | 79.3 in (201 cm) |
| Height Cab | 110.2 in (279 cm) |
| Wheelbase | 105.3 in (267 cm) |
Weight
| Shipping | 10,163 lbs (4,609 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 380/85R24, 340/85R28, 380/85R28 |
|---|---|
| Rear Ag | 460/85R34, 420/85R38, 460/85R38 |
Fuel
| Capacity | 38 gal (143.8 L) |
|---|
Steering
| Type | power |
|---|
Cab
| Cab | standard with air-conditioning |
|---|
Compatible Implements
| Model | Type | Width | Min HP |
|---|---|---|---|
| BEFCO RHD-484 | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| Land Pride RCF3672 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 1 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Land Pride RCF2784 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| Land Pride RCF3684 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Bush Hog BH410 variant 2 | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride RCP2760 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride DB2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride DBM2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride RCPM2760 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride RCPM3760 | Rotary Cutters | 60" | 95 hp |
| Land Pride RCP3760 | Rotary Cutters | 60" | 95 hp |
Checked: 3-point hitch category, PTO horsepower. Not checked: PTO speed (540/1000), hydraulic flow, 3-point lift capacity, rear remotes, ballast.
These implements meet this tractor's hitch and PTO-HP requirements — this is not a full compatibility guarantee. Confirm the remaining specs with your dealer before purchasing.