Massey Ferguson
8160
Farm tractor · 1995–1998 · 200 hp
Massey Ferguson8160
The Massey Ferguson 8160 is a farm tractor manufactured from 1995 to 1998. It features a Valmet 634DS engine, and power steering. The transmission is a four-speed power shift type with 32 forward and reverse.
Engine
| Engine | Valmet 634DS |
|---|---|
| Fuel Type | diesel |
| Cylinders | 6 |
| Cooling | liquid-cooled |
| Turbocharger Status | turbocharged diesel |
| Displacement | 452 ci (7.4 L) |
| Bore | 4.25 in (108 mm) |
| Stroke | 5.28 in (134 mm) |
| Power PTO | 180 hp (134.2 kW) |
| Air Cleaner | dual dry element |
| Starter Volts | 12 |
| Coolant Capacity | 31.6 qts (29.9 L) |
| Manufacturer | Valmet |
| Rated | 2,200 RPM |
Transmission
| Transmission Type | four-speed power shift |
|---|---|
| Transmission Model | Dynashift |
| Gears | 32 forward and reverse |
| Clutch | 230mm wet disc |
| Available Options | 32-speed four-speed power shift |
Hydraulics
| Type | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pump Flow | 29.1 gpm (110.1 lpm) |
| Pressure | 2,931 psi (202.1 bar) |
| System Capacity | 20.6 gal (78 L) |
Hitch
| Rear Type | III |
|---|---|
| Rear Lift | 14,445 lbs (6,552 kg) |
| Hitch Control | electronic draft control |
Dimensions
| Length | 215 in (546 cm) |
|---|---|
| Width | 94 in (238 cm) |
| Height Cab | 115 in (292 cm) |
| Wheelbase | 115 in (292 cm) |
| Front Tread | 61.4 in (155 cm) |
| Rear Tread | 60 in (152 cm) |
Weight
| Weight | 14,300 lbs (6,486 kg) |
|---|
Tires & Tracks
| Front Ag | 11.00-16 |
|---|---|
| Rear Ag | 20.8R-38 |
Fuel
| Capacity | 87 gal (329.3 L) |
|---|
Steering
| Type | power |
|---|
Cab
| Cab | QuietView cab standard with air-conditioning |
|---|
Compatible Implements
| Model | Type | Width | Min HP |
|---|---|---|---|
| Bush Hog BH114 | Rotary Cutters | 44" | 15 hp |
| Land Pride RCR1242 | Rotary Cutters | 42" | 18 hp |
| Bush Hog BH115 | Rotary Cutters | 56" | 20 hp |
| BEFCO BRC-142 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| BEFCO BRC-242 | Rotary Cutters | 42" | 20 hp |
| Land Pride RCR1548 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCR1248 | Rotary Cutters | 48" | 20 hp |
| Land Pride RCF2072 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1872 | Rotary Cutters | 72" | 20 hp |
| Land Pride RCR1860 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCF2060 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Land Pride RCR1260 | Rotary Cutters | 60" | 20 hp |
| Bush Hog BH116 | Rotary Cutters | 68" | 25 hp |
| Bush Hog BH210-3 | Rotary Cutters | 60" | 25 hp |
| Land Pride RCR1272 | Rotary Cutters | 72" | 25 hp |
| BEFCO BRC-248 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-148 | Rotary Cutters | 48" | 25 hp |
| BEFCO BRC-160 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 30 hp |
| BEFCO BRC-260 | Rotary Cutters | 60" | 30 hp |
| BEFCO RMD-360 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2760 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| Land Pride RCF2772 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| BEFCO BRC-172 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Land Pride RCD1884 | Rotary Cutters | 84" | 35 hp |
| BEFCO BRC-272 | Rotary Cutters | 72" | 35 hp |
| Bush Hog BH310-2 | Rotary Cutters | 60" | 35 hp |
| BEFCO RMD-372 | Rotary Cutters | 72" | 40 hp |
| Land Pride RCF2696 | Rotary Cutters | 96" | 40 hp |
| Land Pride RCR1884 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Land Pride RCF2084 | Rotary Cutters | 84" | 45 hp |
| Bush Hog BH310 variant 2 | Rotary Cutters | 72" | 45 hp |
| Bush Hog BH210-3 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 50 hp |
| BEFCO RHD-472 | Rotary Cutters | 72" | 50 hp |
| Bush Hog BH310 variant 3 | Rotary Cutters | 84" | 55 hp |
| Land Pride RCF3672 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 1 | Rotary Cutters | 72" | 60 hp |
| Land Pride RCF2784 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| BEFCO RHD-484 | Rotary Cutters | 84" | 60 hp |
| Bush Hog BH410 variant 2 | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride RCF3684 - 3PT | Rotary Cutters | 84" | 70 hp |
| Land Pride DBM2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
| Land Pride DB2660 | Rotary Cutters | 60" | 75 hp |
Confirmed compatible on PTO HP and 3-point hitch category. Verify with your dealer before purchasing.